تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | حاجز الحصن | ماتيال: | انخفض الساخنة المجلفن |
---|---|---|---|
قطر السلك: | 4 مم -5 مم | حجم شبكة: | 75 ملم × 75 ملم أو 3" × 3" |
البعد: | MIL1-MIL12 | الخلايا: | 5+5=10 خلية |
نسيج جيوتكستايل: | 300 غرام/م2 | اللون: | الرمادي، البيج، أو الأخضر العسكري |
شكل حفرة: | مربع | خدمة المعالجة: | اللحام |
من النسيج الجيولوجي:: | 300 غرام/م2 | المعالجة السطحية: | مغلفة بحرارة، مغلفة بالغلافان |
إبراز: | 1.0x1.0x10m حاجز حصن هيسكو,ميل 3 حاجز حصن هيسكو مجلفن,ميل 3 سياج هيسكو مجلفن |
MIL-3 على الساخن بالغمس المجلفن 1.0 * 1.0 * 10 م حاجز Bastion
وصف المنتج
حواجز هيسكو الدفاعية العسكرية ميل 10 هي إحدى سلة التراب الملحومة الحديثة التي يمكن ملؤها بالرمل ، والأرض ، والحصى ، والركام ، والركام ، والطوب ، وحتى بعض الرواسب الدقيقة ، إلخ.
تستخدم حواجز الدفاعية على نطاق واسع للحماية من الانفجار ضد الهجمات من رصاص البنادق ، وشظايا القذائف ، وقذيفة القنابل الصاروخية ، لذلك اسمها الآخر هو حاجز التحكم في الفيضانات.
في كلا التطبيقين العسكريين لأمن الرمال ، يوفر الحاجز العسكري الحماية من نيران الأسلحة الصغيرة وصولاً إلى المركبات المفخخة والمدفعية.تُستخدم الحواجز الدفاعية العسكرية لـ PeiGuan بشكل أساسي لتطبيقات الأمن الداخلي التي توفر حماية البنية التحتية الحيوية بما في ذلك أمن المحيط وحواجز المركبات وممرات التفتيش بالإضافة إلى الحواجز المؤقتة أو الدائمة.
تفاصيل المنتج
المنتج البند NO. | ارتفاع | عرض | طول | خلايا NO. |
---|---|---|---|---|
PG MIL1 | 54 بوصة (1.37 ميجا) | 42 بوصة (1.06 ميجا) | 32'9 '' (10 ميجا) | 5 + 4 = 9 خلايا |
PG MIL2 | 24 بوصة (0.61 م) | 24 بوصة (0.61 م) | 4 '(1.22 ميجا) | 2 خلايا |
PG MIL3 | 39 بوصة (1،00 ميجا) | 39 بوصة (1،00 ميجا) | 32'.9 "(10 ميجا) | 5 + 5 = 10 خلايا |
PG MIL4 | 39 بوصة (1،00 ميجا) | 60 بوصة (1.52 م) | 32'.9 "(10 ميجا) | 5 × 2 + 5 × 2 = 20 خلية |
PG MIL5 | 24 بوصة (0.61 م) | 24 بوصة (0.61 م) | 10 '(3.05 م) | 5 خلايا |
PG MIL6 | 66 بوصة (1.68 ميجا) | 24 بوصة (0.61 م) | 10 '(3.05 م) | 5 خلايا |
PG MIL7 | 87 بوصة (2.21 م) | 84 بوصة (2.13 م) | 91 '(27.74 ميجا) | 5 + 4 + 4 = 13 خلية |
PG MIL8 | 54 بوصة (1.37 م) | 48 بوصة (1.22 م) | 32'.9 "(10 ميجا) | 5 + 4 = 9 خلايا |
PG MIL9 | 39 بوصة (1،00 ميجا) | 30 بوصة (0.76 ميجا) | 30 '(9.14 ميجا) | 6 + 6 = 12 خلية |
PG MIL10 | 87 بوصة (2.21 م) | 60 بوصة (1.52 م) | 100 '(30.50 ميجا) | 5 + 5 + 5 + 5 = 20 خلية |
PG MIL11 | 48 بوصة (1.22 م) | 12 بوصة (0.30 م) | 4 '(1.22 ميجا) | 2 خلايا |
PG MIL12 | 84 بوصة (2.13 ميجا) | 42 بوصة (1.06 ميجا) | 108 بوصة (33 ميجا) | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 خلية |
PG MIL19 | 108 بوصة (2.74 ميجا) | 42 بوصة (1.06 ميجا) | 10'5 '(3.18 ميجا) | 6 خلايا |
التطبيقات:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التعبئة
عادة ما تكون ملفوفة بغشاء منكمش ومعبأة في منصة نقالة.
اتصل شخص: Mrs. Xia